Vitamine in ligumi è frutti (tavula I)

À a lista di ligumi è frutti sò stati ancu aghjunti bacche, frutti secchi è verdi à fronde.

In u tavulu, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu cutidianu di a vitamina. Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di a vitamina.


Table di vitamine in ligumi è frutti:

nomu di u prodottuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
Apricot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocatu7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Quince167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Prugna27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
S'o7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Aranciu8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Sandia17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basilicu (verde)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Zucchero3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Banana20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Uva5 µg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
murtidda0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Decoupage5 µg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
pompelmo3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
piru2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melone67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
Viaggiare17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Prugna5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
uva,6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Zenzero (radice)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Figgi13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Zucchini5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
u carbusgiu3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
cavoletti Brussels50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Cavulu, rossu,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
u carbusgiu16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cavuli Savoia3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Sapori3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patate3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
kiwi15 µg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (verde)337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
sassa0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cresce (verde)346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Uva spina33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Apricots secchi583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
limone2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Foglie di tarassaco (verdi)508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Bardana (radice)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Cipolle verde (a penna)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Porru333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cipolla0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Raspberry33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Bianco pigweed (verde)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
Zucchini0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
nuvola150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Alga marina3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Nectarine17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Aranciu di mare250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Cucumber10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
papaia47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Felce181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Peperone dolce (Bulgaru)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Peach83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Prezzemulu (verde)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Pompelmo0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rabarbara (verde)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Ravanelli0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan rossu0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Lattuga (verde)292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Sedano (verde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Sedano (radice)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Drain17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Ribes bianchi7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Ribes Rossu33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Ribes negru17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (verde)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Carciofu di Ghjerusalemme2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
aneto (verdi)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Dates0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
murtidda0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
prugnoli10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
agliu0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
radica434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Spinaci (verdi)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (verdi)417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
Mela5 µg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Comu a tavula mostra, a maiò parte di i frutti, ligumi è frutti cuntenenu vitamini C è A (in beta carotene). Più dettagli nantu à ogni vitamina, normi di cunsumu, è cuntenutu in parechji prudutti ponu esse leghje: vitamina a, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, vitamina E.

Lascia un Audiolibro