Contenutu caluricu di u furmagliu (tavula)

Cuntenutu caluricu

U nome di u casgiuCalorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

U furmagliu26222.119.20.4
Furmagliu "Adygeysky"26419.819.81.5
Furmagliu "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Furmagliu "Camembert"32415.328.80.1
Parmigianu39235.725.80.8
Furmagliu "Poshehonsky" 45%3442626.10
Furmagliu "Roquefort" 50%33520.527.50
Furmagliu "Russu" 50%36423.229.50
Furmagliu “Suluguni”28620.5220.4
Furmagliu Feta26414.221.34.1
Furmagliu Cheddar 50%38023.530.80
Furmagliu Swiss 50%39124.631.60
Furmagliu Gouda35624.927.42.2
Furmagliu pocu grassu86180.61.5
Furmagliu "Salsiccia"27521.219.43.7
Furmagliu "Russu"30020.5232.5

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu ghjornu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu minerale in u furmagliu:

U nome di u casgiuPotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
U furmagliu95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 µg
Furmagliu "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 µg
Furmagliu "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 µg
Furmagliu "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmigianu92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 µg
Furmagliu "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 µg
Furmagliu "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 µg
Furmagliu "Russu" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 µg
Furmagliu “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 µg
Furmagliu Feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 µg
Furmagliu Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 µg
Furmagliu Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 µg
Furmagliu Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 µg
Furmagliu pocu grassu112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Furmagliu "Salsiccia"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 µg
Furmagliu "Russu"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 µg

U cuntenutu di vitamina in i casgi:

U nome di u casgiuVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
U furmagliu180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Furmagliu "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Furmagliu "Gollandskiy" 45%238 µg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Furmagliu "Camembert"303 µg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmigianu207 µg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Furmagliu "Poshehonsky" 45%258 µg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Furmagliu "Roquefort" 50%278 µg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Furmagliu "Russu" 50%288 µg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Furmagliu “Suluguni”128 µg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Furmagliu Feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Furmagliu Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Furmagliu Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Furmagliu Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Furmagliu pocu grassu0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Furmagliu "Salsiccia"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Furmagliu "Russu"163 µg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Lascia un Audiolibro