Contenutu caluricu di e bacche (tavula)

Cuntenutu caluricu

BerryCalorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

cranberries460.70.58.2
Cherry520.80.210.6
murtidda3910.56.6
Viaggiare341.50.54.4
Prugna410.80.47.5
sassa280.50.23.7
Uva spina450.70.29.1
Raspberry460.80.58.3
nuvola400.80.97.4
Aranciu di mare821.25.45.7
Rowan rossu501.40.28.9
aronia551.50.210.9
Ribes bianchi420.50.28
Ribes Rossu430.60.27.7
Ribes negru4410.47.3
murtidda441.10.67.6
radica1091.60.722.4

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu ghjornu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu di vitamine in e bacche:

BerryVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
murtidda0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Viaggiare17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Prugna5 µg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
sassa0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Uva spina33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Raspberry33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
nuvola150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Aranciu di mare250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Rowan rossu0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Ribes bianchi7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Ribes Rossu33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Ribes negru17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
murtidda0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
radica434 µg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg

Contenutu minerale in bacche:

BerryPotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
cranberries90 mg25 mg7 mg16 mg7 mg0.4 µg
Cherry256 mg37 mg26 mg30 mg20 mg0.5 mcg
murtidda51 mg16 mg7 mg8 mg6 mg0.8 µg
Viaggiare208 mg30 mg29 mg32 mg21 mg1 µg
Prugna161 mg40 mg18 mg23 mg18 mg1.2 µg
sassa119 mg14 mg15 mg11 mg1 mg0.6 µg
Uva spina260 mg22 mg9 mg28 mg23 mg0.8 µg
Raspberry224 mg40 mg22 mg37 mg10 mg1.2 µg
nuvola180 mg15 mg29 mg28 mg1 mg0.7 µg
Aranciu di mare193 mg22 mg30 mg9 mg4 mg1.4 mcg
Rowan rossu230 mg42 mg33 mg17 mg0 mg2 mg
aronia158 mg28 mg14 mg55 mg4 mg1.1 mcg
Ribes bianchi270 mg36 mg9 mg23 mg2 mg0.5 mcg
Ribes Rossu275 mg36 mg17 mg33 mg21 mg0.9 µg
Ribes negru350 mg36 mg31 mg33 mg32 mg1.3 µg
murtidda51 mg16 mg6 mg13 mg6 mg0.7 µg
radica23 mg28 mg8 mg8 mg5 mg1.3 µg

Lascia un Audiolibro