Contenutu caluricu di suchji freschi (tavula)

Cuntenutu caluricu

Sucu (frescu)Calorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

Succu d'ananas520.30.111.8
suchju d'aranciu450.70.210.4
Uva di pompelmo380.30.17.9
Succu di col331.20.17.1
U zitellu di limonu220.30.26.9
Succu di carotta561.10.112.6
Succu di barbabietola611014
Succu di mela460.50.110.1

I tavuli sottu sottolineà i valori evidenziati, chì vanu da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).

U cuntenutu di vitamine in suchji freschi:

Sucu (frescu)Vitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
Succu d'ananas6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
suchju d'aranciu10 µg0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
Uva di pompelmo2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Succu di col3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
U zitellu di limonu0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
Succu di carotta350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
Succu di barbabietola0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
Succu di mela0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

U cuntenutu di minerali in suchji freschi:

Sucu (frescu)PotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
Succu d'ananas134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
suchju d'aranciu200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 µg
Uva di pompelmo162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 µg
Succu di col250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 µg
U zitellu di limonu103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 µg
Succu di carotta130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 µg
Succu di barbabietola148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
Succu di mela120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Lascia un Audiolibro