Contenutu caluricu di i frutti secchi (tavulinu)

Cuntenutu caluricu
Frutta seccaCalorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

Banane secche3463.91.888.3
Pera secca2702.30.662.6
uva,2812.30.565.8
Figgi2573.10.857.9
Apricots secchi2325.20.351
Ribes secchi2834.10.374.1
Dates2922.50.569.2
prugnoli2562.30.757.5
Canditu2163054.5
Rosa canina secca2843.41.448.3
Pomi secchi2532.20.159

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu ghjornu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu di vitamine in frutti secchi:

Frutta seccaVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
Banane secche12 mcg0.18 mg0.24 mg7 mg0.4 mg2.8 mg
Pera secca0 mcg0.03 mg0.1 mg8 mg0.4 mg1 mg
uva,6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Figgi13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Apricots secchi583 µg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Ribes secchi4 mcg0.16 mg0.14 mg5 mg0.1 mg1.6 mg
Dates0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Canditu167 mcg0.03 mg0.2 mg5 mg0 mg2.6 mg
prugnoli10 µg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Rosa canina secca817 µg0.07 mg0.3 mg3.8 mg1.4 mg
Pomi secchi3 mg0.02 mg0.04 mg2 mg1 mg1.2 mg

Contenutu minerale in frutti secchi:

Frutta seccaPotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
Banane secche1491 mg22 mg108 mg74 mg3 mg1.2 µg
Pera secca872 mg107 mg66 mg92 mg8 mg1.8 mcg
uva,830 mg80 mg42 mg129 mg117 mg3 mg
Figgi710 mg144 mg59 mg68 mg11 mg0.3 mcg
Apricots secchi1717 mg160 mg105 mg146 mg17 mg3.2 µg
Ribes secchi892 mg86 mg41 mg125 mg8 mg3.3 mcg
Dates370 mg65 mg69 mg56 mg32 mg1.5 aspra
Canditu2043 mg115 mg92 mg192 mg141 mg3 mg
prugnoli86480 mg102 mg83 mg10 mg3 mg
Rosa canina secca50 mg60 mg17 mg17 mg11 mg3 mg
Pomi secchi580 mg111 mg30 mg77 mg12 mg6 mcg

Lascia un Audiolibro