Contenutu caluricu di i greens


A tavula di cumpunimentu di greens

VerdiCalorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

Basil233.20.62.7
Fireweed (foglie)1034.72.819.2
Cilantro232.10.53.7
Prugna322.60.75.5
Foglie di tarassaco452.70.79.2
Cipolle verde (a penna)201.30.13.2
L'alga bianca (foglie)434.20.87.3
standfussi493.70.47.6
Rabarbara (verde)160.70.12.5
Lettuce161.50.22
Sedano (verde)130.90.12.1
Asparagus211.90.13.1
aneto402.50.56.3
spinacio232.90.32
sorrel221.50.32.9

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu ghjornu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu di vitamine in greens:

VerdiVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
Basil264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Fireweed (foglie)180 mcg0.03 mg0.14 mg2.2 mg0 mg4.6 mg
Cipolle verde (a penna)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Cilantro337 µg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Prugna346 µg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Foglie di tarassaco508 µg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
L'alga bianca (foglie)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
standfussi950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Rabarbara (verde)10 µg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Lettuce292 µg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Sedano (verde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Asparagus83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
aneto750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
spinacio750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
sorrel417 µg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg


Contenutu minerale in greens:

VerdiPotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
Basil295 mg177 mg64 mg56 mg4 mg3.2 µg
Fireweed (foglie)494 mg429 mg156 mg108 mg34 mg2.4 mcg
Cilantro521 mg67 mg26 mg48 mg46 mg1.8 mcg
Prugna606 mg81 mg38 mg76 mg14 mg1.3 µg
Foglie di tarassaco397 mg187 mg36 mg66 mg76 mg3.1 mcg
Cipolle verde (a penna)259 mg100 mg18 mg26 mg10 mg1 µg
L'alga bianca (foglie)452 mg309 mg34 mg72 mg43 mg1.2 µg
standfussi800 mg245 mg85 mg95 mg34 mg1.9 µg
Rabarbara (verde)325 mg44 mg17 mg25 mg2 mg0.6 µg
Lettuce220 mg77 mg40 mg34 mg8 mg0.6 µg
Sedano (verde)430 mg72 mg50 mg77 mg200 mg1.3 µg
Asparagus196 mg21 mg20 mg62 mg2 mg0.9 µg
aneto335 mg223 mg70 mg93 mg43 mg1.6 µg
spinacio774 mg106 mg82 mg83 mg24 mg3.5 µg
sorrel500 mg47 mg85 mg90 mg15 mg2 mg

Lascia un Audiolibro