Cumposizione di ligumi

Contenutu caluricu di e verdure

LegumeCalorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

Zucchero241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Zenzero (radice)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
u carbusgiu281.80.14.7
broccoli342.80.46.6
cavoletti Brussels354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Cavulu, rossu,260.80.25.1
u carbusgiu161.20.22
Cavuli Savoia281.20.16
Sapori302.50.34.2
Patate7720.416.3
Porru3620.26.3
Cipolla411.40.28.2
Zucchini351.30.16.9
Alga marina250.90.23
Cucumber140.80.12.5
Felce344.60.45.5
Peperone dolce (Bulgaru)261.30.14.9
Tomate (tomate)241.10.23.8
Ravanelli201.20.13.4
Turnips321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Sedano (radice)341.30.36.5
Carciofu di Ghjerusalemme612.10.112.8
Pumpkin2210.14.4
agliu1496.50.529.9

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati chì superanu u tassu mediu ghjornu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 50% à 100% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu di vitamine in ligumi:

LegumeVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EVitamina PP
Zucchero3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Zenzero (radice)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 µg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
u carbusgiu3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
cavoletti Brussels50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Cavulu, rossu,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
u carbusgiu16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cavuli Savoia3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Sapori3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patate3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Bardana (radice)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Porru333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cipolla0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Zucchini0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga marina3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cucumber10 µg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Felce181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Peperone dolce (Bulgaru)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Ravanelli0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Turnips17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Sedano (radice)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Carciofu di Ghjerusalemme2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
agliu0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Contenutu minerale di ligumi:

LegumePotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
Zucchero238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 µg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 aspra
Zenzero (radice)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 µg
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 µg
u carbusgiu300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 µg
broccoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 µg
cavoletti Brussels375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 µg
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 µg
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 µg
Cavulu, rossu,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 µg
u carbusgiu238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Cavuli Savoia238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 µg
Sapori210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patate568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 µg
Bardana (radice)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 µg
Porru225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 µg
Cipolla175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 µg
Zucchini200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 µg
Alga marina970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Cucumber141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 µg
Felce370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 µg
Peperone dolce (Bulgaru)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomate (tomate)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 µg
Ravanelli255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 µg
Turnips238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 µg
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Sedano (radice)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Carciofu di Ghjerusalemme200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 µg
Pumpkin204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 µg
agliu260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 aspra

Lascia un Audiolibro