Grani secchi - cuntenutu caluricu è cumpusizione chimica

Cereali (secchi)Calorie

(kcal)

medialis

(grammi)

Mariposa

(grammi)

Carbuidrati

(grammi)

Sarraffu (groats)3009.52.360.4
Sarraffu (micca macinatu)30812.63.357.1
Granu di granu3288.31.271
Semola33310.3170.6
avena34212.36.159.5
Fiocchi d'avena Erculu35212.36.261.8
Orzu Pearl3159.31.166.9
Santa Severa329111.268.5
Migliu (migliu lucidatu)34211.53.366.5
Cereali di risu (risu)3337174
Grana d'orzu313101.365.4

In i tavuli seguenti, i valori evidenziati, chì superanu u 50% di u tassu mediu in vitamina (minerale). Sottuliniatu valori evidenziati chì và da 30% à 50% di u valore cutidianu di vitamina (minerale).


U cuntenutu di vitamina di i cereali secchi:

Cereali (secchi)Vitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin EVitamina PP
Sarraffu (groats)0 mcg0.42 mg0.17 mg0.6 mg3.8 mg
Sarraffu (micca macinatu)2 mg0.43 mg0.2 mg0.8 mg4.2 mg
Granu di granu33 mcg0.13 mg0.07 mg0.7 mg1.1 mg
Semola0 mcg0.14 mg0.04 mg1.5 mg1.2 mg
avena0 mcg0.49 mg0.11 mg1.7 mg1.1 mg
Fiocchi d'avena Erculu0 mcg0.45 mg0.1 mg1.6 mg1 mg
Orzu Pearl0 mcg0.12 mg0.06 mg1.1 mg2 mg
Santa Severa0 mcg0.3 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
Migliu (migliu lucidatu)3 mg0.42 mg0.04 mg0.3 mg1.6 mg
Cereali di risu (risu)0 mcg0.08 mg0.04 mg0.4 mg1.6 mg
Grana d'orzu0 mcg0.27 mg0.08 mg1.5 mg2.7 mg


Contenutu minerale in i cereali secchi:

Cereali (secchi)PotassiucalciumMagnesiuFosfatoSodiuFerru
Sarraffu (groats)320 mg20 mg150 mg253 mg3 mg4.9 µg
Sarraffu (micca macinatu)380 mg20 mg298 mg3 mg6.7 µg
Granu di granu147 mg20 mg30 mg109 mg7 mg2.7 µg
Semola130 mg20 mg18 mg85 mg3 mg1 µg
avena362 mg64 mg116 mg349 mg35 mg3.9 mcg
Fiocchi d'avena Erculu330 mg52 mg129 mg328 mg20 mg3.6 mcg
Orzu Pearl172 mg38 mg40 mg323 mg10 mg1.8 mcg
Santa Severa230 mg40 mg60 mg276 mg17 mg4.7 mcg
Migliu (migliu lucidatu)211 mg27 mg83 mg233 mg10 mg2.7 µg
Cereali di risu (risu)100 mg8 mg50 mg150 mg12 mg1 µg
Grana d'orzu205 mg80 mg50 mg343 mg15 mg1.8 mcg

Torna à a lista di Tutti i Prudutti - >>>

Lascia un Audiolibro