Ingredienti Charlotte cù mele
Prugna | 500.0 (grammi) |
pane di granu | 325.0 (grammi) |
vacca latte | 150.0 (grammi) |
ovu di pollulu | 1.3 (pezzu) |
zùccaru | 100.0 (grammi) |
cannella | 1.0 (grammi) |
burru | 50.0 (grammi) |
Salsa d'Apricot | 150.0 (grammi) |
I pomi, sbuchjulati è nidi di sementi, sò tagliati in picculi cubi è spruzzati di zuccheru. E croste sò tagliate da u pane. A polpa hè tagliata in fette rettangulari di 0,5 cm di spessore. I rottami chì restanu da u pane sò tagliati in cubetti è secchi. E fette di pane sò inumidite da un latu in un mischju di ova, latte è zuccheru, allora sò impacchittate (umidificate di u latu in ghjò) nantu à u fondu è i muri di una forma unta in cui a charlotte deve esse cotta. Fette secche di pane sò mischiate cù mele è cannella, riempite a forma cù questu mischju, sopra coperto cù fette di pane è cottu in un fornu. A charlotte finita cù pomi hè tenuta in a forma per 10 minuti, è poi messa nantu à un piattu o un piattu. In vacanze, charlotte hè versata cù salsa d'albicocca (30 g per 170 g di porzione) o a salsa pò esse servita separatamente.
Valore nutrizionale è cumpusizione chimica.
Nutriente | quantità | Norma ** | % di a norma in 100 g | % di a norma in 100 kcal | 100% nurmale |
Valore caluricu | 197.7 kCal | 1684 kCal | 11.7% | 5.9% | 852 aspra |
Proteins | 3.5 aspra | 76 aspra | 4.6% | 2.3% | 2171 aspra |
Mariposa | 5 aspra | 56 aspra | 8.9% | 4.5% | 1120 aspra |
Carbuidrati | 37 aspra | 219 aspra | 16.9% | 8.5% | 592 aspra |
acidi organici | 0.4 aspra | ~ | |||
Fibra alimentaria | 1 aspra | 20 aspra | 5% | 2.5% | 2000 aspra |
acqua | 62 aspra | 2273 aspra | 2.7% | 1.4% | 3666 aspra |
Ash | 0.4 aspra | ~ | |||
Paper | |||||
Vitamina A, RE | 200 μg | 900 μg | 22.2% | 11.2% | 450 aspra |
Retinolu | 0.2 mg | ~ | |||
Vitamina B1, tiamina | 0.07 mg | 1.5 mg | 4.7% | 2.4% | 2143 aspra |
Vitamina B2, riboflavina | 0.07 mg | 1.8 mg | 3.9% | 2% | 2571 aspra |
Vitamina B4, colina | 31.6 mg | 500 mg | 6.3% | 3.2% | 1582 aspra |
Vitamina B5, pantotenica | 0.3 mg | 5 mg | 6% | 3% | 1667 aspra |
Vitamina B6, piridossina | 0.08 mg | 2 mg | 4% | 2% | 2500 aspra |
Vitamina B9, folatu | 9.6 μg | 400 μg | 2.4% | 1.2% | 4167 aspra |
Vitamina B12, cobalamina | 0.08 μg | 3 μg | 2.7% | 1.4% | 3750 aspra |
Vitamina C, ascorbica | 3 mg | 90 mg | 3.3% | 1.7% | 3000 aspra |
Vitamina D, calciferolu | 0.1 μg | 10 μg | 1% | 0.5% | 10000 aspra |
Vitamina E, alfa tocoferolo, TE | 0.8 mg | 15 mg | 5.3% | 2.7% | 1875 aspra |
Vitamina H, biotina | 2.1 μg | 50 μg | 4.2% | 2.1% | 2381 aspra |
Vitamina PP, NO | 1.181 mg | 20 mg | 5.9% | 3% | 1693 aspra |
niacin | 0.6 mg | ~ | |||
Macronutrienti | |||||
Potassiu, K | 192.5 mg | 2500 mg | 7.7% | 3.9% | 1299 aspra |
Calcium, CA | 34.3 mg | 1000 mg | 3.4% | 1.7% | 2915 aspra |
Silicium, Si | 1.1 mg | 30 mg | 3.7% | 1.9% | 2727 aspra |
Magnesiu, mg | 15.7 mg | 400 mg | 3.9% | 2% | 2548 aspra |
Sodiu, Na | 166.1 mg | 1300 mg | 12.8% | 6.5% | 783 aspra |
Sulphur, S | 32.1 mg | 1000 mg | 3.2% | 1.6% | 3115 aspra |
Fosforu, P | 52.8 mg | 800 mg | 6.6% | 3.3% | 1515 aspra |
Cloru, Cl | 259.3 mg | 2300 mg | 11.3% | 5.7% | 887 aspra |
Elementi di traccia | |||||
Aluminium, Al | 82.1 μg | ~ | |||
Bohr, B. | 192.9 μg | ~ | |||
Vanadiu, V | 3.4 μg | ~ | |||
Ferru, Fe | 1.6 mg | 18 mg | 8.9% | 4.5% | 1125 aspra |
Iodiu, eiu | 3 μg | 150 μg | 2% | 1% | 5000 aspra |
Cobalt, Co. | 1.7 μg | 10 μg | 17% | 8.6% | 588 aspra |
Manganese, Mn | 0.2739 mg | 2 mg | 13.7% | 6.9% | 730 aspra |
Cuivre, Cu | 99.5 μg | 1000 μg | 10% | 5.1% | 1005 aspra |
Molibdenu, Mo. | 7.4 μg | 70 μg | 10.6% | 5.4% | 946 aspra |
Nickel, ni | 9 μg | ~ | |||
Piombu, Sn | 1.7 μg | ~ | |||
Rubidiu, Rb | 21.9 μg | ~ | |||
Sélénium, Se | 0.3 μg | 55 μg | 0.5% | 0.3% | 18333 aspra |
Stronziu, Sr. | 53.6 μg | ~ | |||
Titan, tù | 20.6 μg | ~ | |||
Fluoru, F | 9.4 μg | 4000 μg | 0.2% | 0.1% | 42553 aspra |
Cromu, Cr | 2.6 μg | 50 μg | 5.2% | 2.6% | 1923 aspra |
Zincu, Zn | 0.3829 mg | 12 mg | 3.2% | 1.6% | 3134 aspra |
Carbuidrati digeribili | |||||
Amidone è destrine | 0.3 aspra | ~ | |||
Mono- è disaccharidi (zuccheri) | 4.2 aspra | massimu 100 г | |||
Steroli | |||||
U colesterulu | 30.2 mg | max 300 mg |
U valore energeticu hè 197,7 kcal.
- Vitamin A hè rispunsevule per u sviluppu normale, a funzione riproduttiva, a salute di a pelle è di l'ochji, è di mantene l'immunità.
- Chloru necessariu per a furmazione è a secrezione di l'acidu cloridru in u corpu.
- Cobalt face parte di a vitamina B12. Attiva enzimi di u metabolismu di l'acidi grassi è di u metabolismu di l'acidu folicu.
- Manganese participeghja à a furmazione di l'ossu è di u tissutu connettivu, face parte di l'enzimi implicati in u metabolismu di aminoacidi, carboidrati, catecolamine; essenziale per a sintesi di colesterolu è nucleotidi. U cunsumu insufficiente hè accumpagnatu da un rallentamentu di a crescita, disordini in u sistema riproduttivu, fragilità aumentata di u tessutu ossu, disordini di u carboidrati è di u metabolismu lipidicu.
- 47 kCal
- 235 kCal
- 60 kCal
- 157 kCal
- 399 kCal
- 247 kCal
- 661 kCal