Ingredienti Pomi ripieni di risu è di noci
Prugna | 193.0 (grammi) |
granelli di risu | 13.0 (grammi) |
vacca latte | 21.0 (grammi) |
zùccaru | 7.0 (grammi) |
uva, | 10.0 (grammi) |
amanduli dolci | 11.0 (grammi) |
ovu di pollulu | 0.2 (pezzu) |
burru | 8.0 (grammi) |
ora | 30.0 (grammi) |
Metudu di preparazione
In pomi, senza sbuchjà li, u nidu di e sementi hè cacciatu, u foru resultante hè pienu di carne macinata. Mettite e mele ripiene nantu à una panatteria, aghjunghjite una piccula quantità d'acqua è fate in un fornu per 15-20 minuti (secondu u tippu di mele). Per a carne macinata, u porridge di risu hè cottu in u latte cù u zuccheru. Uva passa preparata, noci arrustite tritate, ova, burru addulcitu o margarina sò aghjuntu à u porridge raffreddatu à -60-70 ° C è tuttu hè ben mischiatu. I pomi sò caldi cun marmellata.
Pudete creà a vostra propria ricetta tenendu in contu a perdita di vitamine è minerali aduprendu a calcolatrice di ricette in l'applicazione.
Valore nutrizionale è cumpusizione chimica.
U tavulu mostra u cuntenutu di nutrienti (calorie, proteine, grassi, carboidrati, vitamine è minerali) per 100 grammi parte comestibile.
Nutriente | quantità | Norma ** | % di a norma in 100 g | % di a norma in 100 kcal | 100% nurmale |
Valore caluricu | 151.1 kCal | 1684 kCal | 9% | 6% | 1114 aspra |
Proteins | 3.1 aspra | 76 aspra | 4.1% | 2.7% | 2452 aspra |
Mariposa | 8.5 aspra | 56 aspra | 15.2% | 10.1% | 659 aspra |
Carbuidrati | 16.7 aspra | 219 aspra | 7.6% | 5% | 1311 aspra |
acidi organici | 0.5 aspra | ~ | |||
Fibra alimentaria | 1.7 aspra | 20 aspra | 8.5% | 5.6% | 1176 aspra |
acqua | 88.4 aspra | 2273 aspra | 3.9% | 2.6% | 2571 aspra |
Ash | 0.8 aspra | ~ | |||
Paper | |||||
Vitamina A, RE | 70 μg | 900 μg | 7.8% | 5.2% | 1286 aspra |
Retinolu | 0.07 mg | ~ | |||
Vitamina B1, tiamina | 0.05 mg | 1.5 mg | 3.3% | 2.2% | 3000 aspra |
Vitamina B2, riboflavina | 0.1 mg | 1.8 mg | 5.6% | 3.7% | 1800 aspra |
Vitamina B4, colina | 15.9 mg | 500 mg | 3.2% | 2.1% | 3145 aspra |
Vitamina B5, pantotenica | 0.2 mg | 5 mg | 4% | 2.6% | 2500 aspra |
Vitamina B6, piridossina | 0.1 mg | 2 mg | 5% | 3.3% | 2000 aspra |
Vitamina B9, folatu | 6.1 μg | 400 μg | 1.5% | 1% | 6557 aspra |
Vitamina B12, cobalamina | 0.06 μg | 3 μg | 2% | 1.3% | 5000 aspra |
Vitamina C, ascorbica | 4.7 mg | 90 mg | 5.2% | 3.4% | 1915 aspra |
Vitamina D, calciferolu | 0.1 μg | 10 μg | 1% | 0.7% | 10000 aspra |
Vitamina E, alfa tocoferolo, TE | 3 mg | 15 mg | 20% | 13.2% | 500 aspra |
Vitamina H, biotina | 1.5 μg | 50 μg | 3% | 2% | 3333 aspra |
Vitamina PP, NO | 1.1146 mg | 20 mg | 5.6% | 3.7% | 1794 aspra |
niacin | 0.6 mg | ~ | |||
Macronutrienti | |||||
Potassiu, K | 303.4 mg | 2500 mg | 12.1% | 8% | 824 aspra |
Calcium, CA | 48.4 mg | 1000 mg | 4.8% | 3.2% | 2066 aspra |
Silicium, Si | 5.4 mg | 30 mg | 18% | 11.9% | 556 aspra |
Magnesiu, mg | 30.4 mg | 400 mg | 7.6% | 5% | 1316 aspra |
Sodiu, Na | 34.5 mg | 1300 mg | 2.7% | 1.8% | 3768 aspra |
Sulphur, S | 29.2 mg | 1000 mg | 2.9% | 1.9% | 3425 aspra |
Fosforu, P | 73.7 mg | 800 mg | 9.2% | 6.1% | 1085 aspra |
Cloru, Cl | 21.2 mg | 2300 mg | 0.9% | 0.6% | 10849 aspra |
Elementi di traccia | |||||
Aluminium, Al | 76.8 μg | ~ | |||
Bohr, B. | 168.2 μg | ~ | |||
Vanadiu, V | 2.6 μg | ~ | |||
Ferru, Fe | 2.1 mg | 18 mg | 11.7% | 7.7% | 857 aspra |
Iodiu, eiu | 3.1 μg | 150 μg | 2.1% | 1.4% | 4839 aspra |
Cobalt, Co. | 1.2 μg | 10 μg | 12% | 7.9% | 833 aspra |
Manganese, Mn | 0.2506 mg | 2 mg | 12.5% | 8.3% | 798 aspra |
Cuivre, Cu | 101.5 μg | 1000 μg | 10.2% | 6.8% | 985 aspra |
Molibdenu, Mo. | 4.8 μg | 70 μg | 6.9% | 4.6% | 1458 aspra |
Nickel, ni | 11.4 μg | ~ | |||
Piombu, Sn | 1.1 μg | ~ | |||
Rubidiu, Rb | 41.6 μg | ~ | |||
Sélénium, Se | 0.2 μg | 55 μg | 0.4% | 0.3% | 27500 aspra |
Stronziu, Sr. | 1.4 μg | ~ | |||
Fluoru, F | 19 μg | 4000 μg | 0.5% | 0.3% | 21053 aspra |
Cromu, Cr | 3.1 μg | 50 μg | 6.2% | 4.1% | 1613 aspra |
Zincu, Zn | 0.4231 mg | 12 mg | 3.5% | 2.3% | 2836 aspra |
Carbuidrati digeribili | |||||
Amidone è destrine | 5.3 aspra | ~ | |||
Mono- è disaccharidi (zuccheri) | 5.7 aspra | massimu 100 г | |||
Steroli | |||||
U colesterulu | 22.9 mg | max 300 mg |
U valore energeticu hè 151,1 kcal.
Pomi ripieni di risu è di noci riccu in vitamine è minerali cum'è: vitamina E - 20%, putassiu - 12,1%, siliziu - 18%, ferru - 11,7%, cobalt - 12%, manganese - 12,5%
- Vitamin E pussede pruprietà antioxidanti, hè necessariu per u funziunamentu di e gonadi, musculu di u core, hè un stabilizatore universale di e membrane cellulare. Cù una carenza di vitamina E, emolisi di eritrociti è disordini neurologichi sò osservati.
- potassu hè u principale ionu intracellulare chì participeghja à a regulazione di l'acqua, à l'acidu è à l'equilibriu elettroliticu, participeghja à i prucessi di l'impulsi nervi, a regulazione di a pressione.
- Siliciu hè inclusu cum'è cumpunente strutturale in glicosaminoglicani è stimula a sintesi di collagene.
- Ferru face parte di e proteine di varie funzioni, cumprese l'enzimi. Participa à u trasportu di l'elettroni, ossigenu, assicura u corsu di e reazzioni redox è l'attivazione di a perossidazione. Un cunsumu insufficiente porta à anemia ipocromica, atonia carente di mioglobina di i musculi scheletrici, fatica aumentata, miocardiopatia, gastrite atrofica.
- Cobalt face parte di a vitamina B12. Attiva enzimi di u metabolismu di l'acidi grassi è di u metabolismu di l'acidu folicu.
- Manganese participeghja à a furmazione di l'ossu è di u tissutu connettivu, face parte di l'enzimi implicati in u metabolismu di aminoacidi, carboidrati, catecolamine; essenziale per a sintesi di colesterolu è nucleotidi. U cunsumu insufficiente hè accumpagnatu da un rallentamentu di a crescita, disordini in u sistema riproduttivu, fragilità aumentata di u tessutu ossu, disordini di u carboidrati è di u metabolismu lipidicu.
Contenutu caluricu È COMPOSIZIONE CHIMICA DI A RICETTA INGREDIENTI Mele ripiene di risu è noci PER 100 g
- 47 kCal
- 333 kCal
- 60 kCal
- 399 kCal
- 264 kCal
- 609 kCal
- 157 kCal
- 661 kCal
- 265 kCal
Tags: Cumu cucinà, cuntenutu caluricu 151,1 kcal, composizione chimica, valore nutrizionale, chì vitamine, minerali, metudu di cucina Mele ripiene di risu è noci, ricetta, calorie, nutrienti